放射線部
スタッフ
放射線科部長 | 加藤 幹愛 | 診療放射線技師 | 23名 |
---|---|---|---|
放射線科医長 | 松島 信佳 | 放射線科 技師長 | 落合 哲也 |
放射線IVR科部長 | 中塚 豊真 | 看護師(放射線治療) | 1名 |
放射線治療科部長 | 村田 るみ | 事務員 | 4名 |
放射線治療科 医員 | 水野 智貴 |
■ 放射線機器紹介 | |
---|---|
一般撮影 | マンモグラフィ |
骨塩定量 | X線CT |
MRI | RI(核医学検査) |
アンギオ(血管造影撮影) | X線TV(透視) |
トモセラピー(放射線治療) |
〒513-8630
三重県鈴鹿市安塚町山之花1275-53
スタッフ
放射線科部長 | 加藤 幹愛 | 診療放射線技師 | 23名 |
---|---|---|---|
放射線科医長 | 松島 信佳 | 放射線科 技師長 | 落合 哲也 |
放射線IVR科部長 | 中塚 豊真 | 看護師(放射線治療) | 1名 |
放射線治療科部長 | 村田 るみ | 事務員 | 4名 |
放射線治療科 医員 | 水野 智貴 |
■ 放射線機器紹介 | |
---|---|
一般撮影 | マンモグラフィ |
骨塩定量 | X線CT |
MRI | RI(核医学検査) |
アンギオ(血管造影撮影) | X線TV(透視) |
トモセラピー(放射線治療) |
Copyright Suzuka General Hospital All rights Reserved.