診療科・医師紹介
脳神経外科
診療科について
特色
脳神経外科は、昭和60年に診療が開始され、本年で開設38年を迎えています。
現在、常勤医3名、非常勤1名の体制で、最近6年間の手術件数、入院患者数は表の如くです。
現在の脳神経外科手術の主体となる、① 開頭術などの直達手術、② コイル塞栓術・ステント留置術などの血管内手術、③ 脊椎・脊髄手術の割合が、概ね1/3ずつとなっています。
特に、脳動脈瘤や頚動脈狭窄に関しては、年度により直達手術/血管内手術の割合が異なります。医療技術の進歩により、その適応は年々変化してきています。それに合わせ、術者側も経験に基づいた技術の向上を心掛け、最終的には患者さんと十分な相談の上で適応の判断をしていきます。
また、一次脳卒中センターに認定されており、脳神経内科(常勤医4名)と協力し地域の脳・神経疾患全般に対応しております。
令和4年度
手術件数
スマートフォンなどでは横にスクロールしてご覧ください
疾患 | 適応手術 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | |
脳腫瘍 | 脳腫瘍 | 開頭腫瘍摘出術 | 16 | 14 | 16 | 18 | 18 | 21 |
血管障害 | 脳動脈瘤 | クリッピング術 | 12 | 13 | 6 | 10 | 15 | 7 |
血管内(コイル) | 13 | 15 | 20 | 12 | 7 | 18 | ||
頚動脈狭窄症 | 内膜血栓剥離術 | 0 | 6 | 8 | 3 | 7 | 9 | |
血管内(ステント) | 11 | 6 | 9 | 12 | 12 | 5 | ||
脳梗塞、TIA | バイパス術 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | |
脊椎・脊髄 | 頸椎 | 1 | 13 | 26 | 29 | 15 | 24 | |
腰椎 | 0 | 4 | 12 | 21 | 12 | 22 | ||
頭部外傷 | 慢性硬膜下血種 | 穿頭術 | 26 | 46 | 48 | 47 | 38 | 47 |
手術総数(下記内訳) | 142 | 177 | 220 | 255 | 203 | 248 | ||
開頭術 | 49 | 48 | 56 | 65 | 56 | 53 | ||
血管内治療 | 49 | 40 | 55 | 58 | 43 | 48 | ||
脊椎手術 | 1 | 39 | 42 | 54 | 31 | 64 | ||
入院患者数 | 345 | 368 | 373 | 409 | 333 | 371 |
医師紹介
脳神経外科 担当医師
氏名 | 清水 重利(しみず しげとし) |
職種 | 院長補佐 |
卒業年次 | 平成3年 三重大学卒 |
専門 | 脳神経外科 |
資格 | 日本脳神経外科学会専門医
三重大学医学部臨床教授 日本脳卒中学会専門医・指導医 日本脳卒中の外科学会技術指導医 |
コメント | カテーテル治療などの低侵襲治療が第一選択となってきて、開頭術が適応される割合は以前より減少してきています。しかし、脳血管外科・脳腫瘍などで、開頭術が必要なケースはまだまだ多く、これまでの経験を活かし、当院での治療レベルを維持できるように努めていきたいと考えています。 |
氏名 | 土屋 拓郎(つちや たくろう) |
職種 | 脳神経外科部長 |
卒業年次 | 平成12年 三重大学卒 |
専門 | 脳神経外科 |
資格 | 日本脳神経外科学会専門医 日本脳神経血管内治療学会専門医 日本脳卒中学会専門医 日本脊髄外科学会脊髄外科認定医 日本神経内視鏡学会技術認定医 |
コメント | |
氏名 | 浅田 玲緒尚(あさだ れおな) |
職種 | 脳神経外科医長 |
卒業年次 | 平成20年 筑波大学卒 |
専門 | 脳神経外科 救急 |
資格 | 脳神経外科専門医 |
コメント | お気軽に相談下さい。 |
氏名 | 堀内 康孝(ほりうち やすたか) |
職種 | 脳神経外科専攻医 |
卒業年次 | 令和3年 三重大学卒 |
専門 | 脳神経外科 |
資格 |
|
コメント | よろしくお願い致します。 |