人間ドック メニューと料金
一日ドック
2025年度| 検査区分 | 検査内容 | (¥) 税抜き |
(¥) 10% |
| 身体計測 | 問診・身体計測・体脂肪率・BMI・肥満度・腹囲・視力 |
34,000 | 37,400 |
| 血圧測定 | 安静時 | ||
| 尿検査 | 尿一般(PH・糖・蛋白・潜血・ウロビリ・ビリルビン・ケトン体) | ||
| 尿沈渣 | |||
| 大腸がん | 便潜血(免疫2回法) | ||
| 血液一般 | 白血球数・赤血球数「・血色素量・ヘマトクリット・MCH ・ MCHC・血小板数 | ||
| 血清鉄 | |||
| 血液像 | |||
| 肝機能 | AST・ALT・r-GTP・TP・T-BiL ALP・Ch-E・LDH・A/G・アルブミン |
||
| HBs抗原・HCV抗体 | |||
| 膵機能 | アミラーゼ | ||
| 代謝 | 総コレステロール・HDL-C・LDL-C・nonHDL-C・中性脂肪(空腹時又は随時)・尿酸・血糖(空腹時又は随時)・HbA1c | ||
| 腎機能 | 尿素窒素・クレアチニン・eGFR | ||
| 血清 | RPR・TPHA・CRP・RF | ||
| 胸部X線 | 正面・側面 | ||
| 胃部検査 | 胃透視または胃カメラ* | ||
| 心電図 | 安静時 | ||
| 肺機能 | 肺活量・肺活量比・最大中間呼気流量・一秒率・一秒量 | ||
| 腹部超音波 | 胆嚢・胆管・肝臓・膵臓・脾臓・腎臓 | ||
| 聴力 | 1000Hz・4000Hz | ||
| 眼科 | 視力・眼底・眼圧 | ||
| 内科診察 | 医師による診察・結果説明 | ||
| 胃カメラ差額 | 3,000 | 3,300 |
健康診断 メニューと料金
健康診断
2025年度| 検査区分 | 検査内容 | (¥) 税抜 |
(¥) 10% |
| 身体計測 | 問診・身体計測・体脂肪率・BMI・肥満度・腹囲・視力 |
22,000 | 24,200 |
| 血圧測定 | 安静時 | ||
| 尿検査 | 尿一般(PH・糖・蛋白・潜血・ウロビリ・ビリルビン・ケトン体) | ||
| 尿沈渣 | |||
| 大腸がん | 便潜血(免疫2回法) | ||
| 血液一般 | 白血球数・赤血球数・血色素量・ヘマトクリット・MCH・ MCHC・血小板数 | ||
| 血清鉄 | |||
| 肝機能 | AST・ALT・r-GTP・TP・T-BiL ALP・Ch-E・LDH・アルブミンA/G比 |
||
| 代謝 | 総コレステロール・HDL-C・LDL-C・non-HDL-C・中性脂肪(空腹時又は随時)・尿酸・血糖(空腹時又は随時)・HbA1c | ||
| 腎機能 | 尿素窒素・クレアチニン・eGFR | ||
| 胸部X線 | 正面 | ||
| 胃部検査 | 胃透視または胃カメラ* | ||
| 心電図 | 安静時 | ||
| 聴力 | 1000Hz・4000Hz | ||
| 内科診察 | 医師による診察・結果説明 | ||
| 胃カメラ差額 | 3,000 | 3,300 |
法定健診A・B
2025年度| 法定健診A検査項目一覧表 健診メニューと料金 | ||||
| 検査区分 | 検査内容 | (¥) 税抜 |
(¥) 10% |
|
| 身体計測 | 問診・身体計測・体脂肪率・BMI・肥満度・腹囲・視力 |
12,000 | 13,200 | |
| 血圧測定 | 安静時 | |||
| 尿検査 | 尿一般(PH・糖・蛋白・潜血・ウロビリ・ビリルビン・ケトン体) | |||
| 血液一般 | 白血球数・赤血球数・血色素量・ヘマトクリット・MCH・ MCHC・血小板数 | |||
| 肝機能 | AST・ALT・γ-GTP | |||
| 代謝 | 総コレステロール・HDL-C・LDL-C・nonHDL-C・中性脂肪(空腹時又は随時)・血糖(空腹時又は随時) | |||
| 胸部X線 | 正面 | |||
| 心電図 | 安静時 | |||
| 聴力 | 1000Hz・4000Hz | |||
| 内科診察 | 医師による診察・結果説明 | |||
| 法定健診B検査項目一覧表 健診メニューと料金 | ||||
| 検査区分 | 検査内容 | (¥) 税抜 |
(¥) 10% |
|
| 身体計測 | 問診・身体計測・体脂肪率・BMI・肥満度・腹囲・視力 |
8,000 | 8,800 | |
| 血圧測定 | 安静時 | |||
| 尿検査 | 尿一般(PH・糖・蛋白・潜血・ウロビリ・ビリルビン・ケトン体) | |||
| 胸部X線 | 正面 | |||
| 心電図 | 安静時 | |||
| 聴力 | 1000Hz・4000Hz | |||
| 内科診察 | 医師による診察・結果説明 | |||
オプション 健診メニューと料金
オプション
2025年度| 検査区分 | 検査内容 | (¥) 税抜 |
(¥) 10% |
| 子宮がん | 内診・細胞診(頚部)・子宮 卵巣超音波 | 4,000 | 4,400 |
| 乳がんA | 乳房超音波 | 3,500 | 3,850 |
| 乳がんB-1 | マンモグラフィ(1方向) | 4,000 | 4,400 |
| 乳がんB-2 | マンモグラフィ(2方向) | 5,500 | 6,050 |
| 乳がんC-1 | マンモグラフィ(1方向)・乳房超音波 | 6,500 | 7,150 |
| 乳がんC-2 | マンモグラフィ(2方向)・乳房超音波 | 8,000 | 8,800 |
| 肺がん | ヘリカルCT | 9,000 | 9,900 |
| 脳ドック | MRI・MRA・頚動脈超音波・?どうされますか?・高次脳機能 | 24,000 | 26,400 |
| 簡易脳検診 | MRI・MRA | 18,000 | 19,800 |
| 骨ドックA | 骨塩定量(腰椎 大腿骨)*腰手術 椎体骨折 | 4,500 | 4,950 |
| 骨ドックB | 子宮頚がん検診又は乳がん検診どちらかを受けていただいた方は追加していただきますと割引価格となります。 | 3,500 | 3,850 |
| 腫瘍マーカーセット | PSA(前立腺)またはCA125(卵巣)・CEA(胃・大腸)・CA19-9(膵・胆) | 3,800 | 4,180 |
| 腫瘍マーカー単独 | PSA | 1,200 | 1,320 |
| CA125 | 1,200 | 1,320 | |
| CEA | 1,200 | 1,320 | |
| CA19-9 | 1,400 | 1,540 | |
| 肝炎ウイルスマーカー | HBs抗原・HCV抗体 | 2,500 | 2,750 |
| 超悪玉コレステロール | sd LDL-C | 3,000 | 3,300 |
| ABC検診 | ヘリコバクタピロリ抗体 ペプシノーゲン | 3,000 | 3,300 |
| アレルギー検査 | アレルギーの原因となることが多いアレルゲン39種類を血液検査で調べます。(スギ・ひのき・ダニ・イヌ・ネコ・ミルク・エビ・ピーナッツ等) | 13,000 | 14,300 |
| MCI スクリーニング検査 |
軽度認知障害(MCI:認知症の前段階)のリスクを調べる血液検査です。 *脳ドック又は簡易脳検診を受診された方のみのオプション検査になります。 | 21,500 | 23,650 |
専門ドック 健診メニューと料金
専門ドック
2025年度| 検査区分 | 検査内容 | (¥) 税抜 |
(¥) 10% |
| 肺がんドック | ヘリカルCT | 13,000 | 14,300 |
| 骨ドックA | 骨塩定量(腰椎 大腿骨) | 4,500 | 4,950 |
| 骨ドックB (レディースセット価格) |
女性ドック・乳がん・子宮がん単独検診を受けていただいた方に骨ドックを追加していただきますと割引価格となります。 | 3,500 | 3,850 |
| 女性ドックA | 内診・子宮頸部細胞診・子宮・卵巣超音波・乳房超音波 | 12,000 | 13,200 |
| 女性ドックB-1 | 内診・子宮頸部細胞診・子宮・卵巣超音波・マンモ1方向 | 13,000 | 14,300 |
| 女性ドックB-2 | 内診・子宮頸部細胞診・子宮・卵巣超音波・マンモ2方向 | 14,500 | 15,950 |
| 女性ドックC-1 | 内診・子宮頸部細胞診・子宮・卵巣超音波・マンモ1方向・乳房超音波 | 15,000 | 16,500 |
| 女性ドックC-2 | 内診・子宮頸部細胞診・子宮・卵巣超音波・マンモ2方向・乳房超音波 | 16,500 | 18,150 |
| 乳がん単独A | 乳房超音波 | 4,500 | 4,950 |
| 乳がん単独B-1 | マンモグラフィ(1方向) | 5,000 | 5,500 |
| 乳がん単独B-2 | マンモグラフィ(2方向) | 6,500 | 7,150 |
| 乳がん単独C-1 | マンモグラフィ(1方向)・乳房超音波 | 8,500 | 9,350 |
| 乳がん単独C-2 | マンモグラフィ(2方向)・乳房超音波 | 10,000 | 11,000 |
| 子宮がん単独 | 4,500 | 4,950 | |
| 脳ドックA | MRI・MRA・頚動脈超音波・動脈硬化検査・高次脳機能 | 37,000 | 40,700 |
| 尿一般(糖・蛋白・潜血) | |||
| 白血球数・赤血球数・血色素量・ヘマトクリット・MCH・MCHC・血小板数 | |||
| 総コレステロール・中性脂肪(空腹時又は 随時)・HDL-C・LDL-C・nonHDL-C・HbA1c・血糖(空腹時又は随時) | |||
| 尿酸・尿素窒素・クレアチニン・総蛋白・アルブミン | |||
| 問診・身体計測・血圧測定・視力・眼底・眼圧・心電図 | |||
| 脳ドックB | MRI・MRA・頚動脈超音波・ABI・CAVI・高次脳機能・問診・身体計測・腹囲・血圧 | 27,000 | 29,700 |
| 簡易脳検診 | 問診・身体計測・腹囲・血圧測定・MRI・MRA | 19,000 | 20,900 |
お申込み・お問合せ先 鈴鹿中央総合病院 健診センター「オリーブ」
〒513−8630 三重県鈴鹿市安塚町山之花1275−53
TEL 059−384−1017(直通) 059−382−1311(代表)
FAX 059−384−1018(直通)
ご予約・お問合せは13:00~16:30でお願いします。