診療実績

脳神経外科

*手術を行った方の情報を日本脳神経外科学会に登録しております。(個人の特定は出来ません)

実施可能施術

外来:局所麻酔で可能な小手術
入院:脳外科全般の外科手術
   脳血管内手術 (カテーテル治療)

疾患別治療案内

疾患名:脳動脈瘤
対応術式:脳動脈瘤ネッククリッピング術またはコイル塞栓術

年間実施件数

  疾患 適応手術 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年
脳腫瘍 脳腫瘍 開頭腫瘍摘出術 16 14 16 18 18
血管障害 脳動脈瘤 クリッピング術 12 13 6 10 15
    血管内(コイル) 13 15 20 12 7
  頚動脈狭窄症 内膜血栓剥離術 0 6 8 3 7
    血管内(ステント) 11 6 9 12 12
  脳梗塞、TIA バイパス術 3 4 6 6 2
脊椎・脊髄 頸椎   1 13 26 29 15
  腰椎   0 4 12 21 12
頭部外傷 慢性硬膜下血種 穿頭術 26 46 48 47 38
               
手術総数(下記内訳)     142 177 220 255 203
開頭術     49 48 56 65 56
血管内治療     49 40 55 58 43
脊椎手術     1 39 42 54 31
               
入院患者数     345 368 373 409 333

 


 

トップ