メニューへジャンプ 本文へジャンプ
本文の開始

水脈の郷トップ

  • ご利用対象者

  • 入所の手続き

  • ご利用料金

  • 施設サービス内容

  • 入所生活について

  • 日課計画表

  • 施設概要

  • ショートステイ

TOP > 福祉・介護 > 水脈の郷 > 短期入所ご利用料金




介護老人保健施設サービス費V(従来型個室)短期入所

介護度 段階 入所料/日
(単位)
自己負担/
日(円)
居住費/日
(円)
食費/日(円) 1日あたり(円)
支1 1 581 581 490 300 1,371
支1 2 581 581 490 600 1,671
支1    3 @ 581 581 1,310 1,000 2,891
支1    3 A 581 581 1,310 1,300 3,191
支1 4 581 581 1,668 1,445 3,694
支2 1 725 725 490 300 1,515
支2 2 725 725 490 600 1,815
支2    3 @ 725 725 1,310 1,000 3,035
支2    3 A 725 725 1,310 1,300 3,335
支2 4 725 725 1,668 1,445 3,838
1 1 778 778 490 300 1,568
1 2 778 778 490 600 1,868
1    3 @ 778 778 1,310 1,000 3,088
1    3 A 778 778 1,310 1,300 3,388
1 4 778 778 1,668 1,445 3,891
2 1 855 855 490 300 1,645
2 2 855 855 490 600 1,945
2    3 @ 855 855 1,310 1,000 3,165
2    3 A 855 855 1,310 1,300 3,465
2 4 855 855 1,668 1,445 3,968
3 1 950 950 490 300 1,740
3 2 950 950 490 600 2,040
3    3 @ 950 950 1,310 1,000 3,260
3    3 A 950 950 1,310 1,300 3,560
3 4 950 950 1,668 1,445 4,063
4 1 1026 1026 490 300 1,816
4 2 1026 1026 490 600 2,116
4    3 @ 1026 1026 1,310 1,000 3,336
4    3 A 1026 1026 1,310 1,300 3,636
4 4 1026 1026 1,668 1,445 4,139
5 1 1103 1103 490 300 1,893
5 2 1103 1103 490 600 2,193
5    3 @ 1103 1103 1,310 1,000 3,413
5    3 A 1103 1103 1,310 1,300 3,713
5 4 1103 1103 1,668 1,445 4,216

介護老人保健施設サービス費V(多床室)短期入所

介護度 段階 入所料/日
(単位)
自己負担/
日(円)
居住費/日
(円)
食費/日(円) 1日あたり(円)
支1 1 619 619 0 300 919
支1 2 619 619 370 600 1,589
支1    3 @ 619 619 370 1,000 1,989
支1    3 A 619 619 370 1,300 2,289
支1 4 619 619 377 1,445 2,441
支2 1 778 778 0 300 1,078
支2 2 778 778 370 600 1,748
支2    3 @ 778 778 370 1,000 2,148
支2    3 A 778 778 370 1,300 2,448
支2 4 778 778 377 1,445 2,600
1 1 857 857 0 300 1,157
1 2 857 857 370 600 1,827
1    3 @ 857 857 370 1,000 2,227
1    3 A 857 857 370 1,300 2,527
1 4 857 857 377 1,445 2,679
2 1 934 934 0 300 1,234
2 2 934 934 370 600 1,904
2    3 @ 934 934 370 1,000 2,304
2    3 A 934 934 370 1,300 2,604
2 4 934 934 377 1,445 2,756
3 1 1,029 1029 0 300 1,329
3 2 1,029 1029 370 600 1,999
3    3 @ 1,029 1029 370 1,000 2,399
3    3 A 1,029 1029 370 1,300 2,699
3 4 1,029 1029 377 1,445 2,851
4 1 1,106 1106 0 300 1,406
4 2 1,106 1106 370 600 2,076
4    3 @ 1,106 1106 370 1,000 2,476
4    3 A 1,106 1106 370 1,300 2,776
4 4 1,106 1106 377 1,445 2,928
5 1 1,183 1,183 0 300 1,483
5 2 1,183 1,183 370 600 2,153
5    3 @ 1,183 1,183 370 1,000 2,553
5    3 A 1,183 1,183 370 1,300 2,853
5 4 1,183 1,183 377 1,445 3,005

 

当該老人保健施設(短期入所)による加算等料金



療養体制維持特別加算(T) 27円/日
サービス提供体制加算(V) 6円/日
療養食加算 8円/回
個別リハビリテーション実施加算 240円/日
緊急時治療管理 518円/日
重度療養管理 120円/日
送迎加算(片道) 184円/回
介護職員処遇改善加算T 所定単位数合計の3.9%
介護職員特定遇改善加算U 所定単位数合計の1.7%
介護職員等ベースアップ等支援加算 所定単位数合計の0.8%
総合医学加算 275円/日
緊急短期入所受入加算 90円/日

その他費用

電気代(1点につき) 50円/日
理容料 実費
レクレーションなどの費用
 (特別行事等)
実費

 

PageTop

                   
ページの終了