検診メニューと料金について
人間ドックコース: | 健康な方を対象に全身を系統的に検査して健康状態の判定,健康増進に役立てることや成人病(生活習慣病)などの早期発見することを目的としています |
脳ドックコース: | 脳動脈瘤・脳梗塞・脳腫瘍の早期発見は、くも膜下出血や脳内出血防止などを目的とします |
生活習慣病健診コース: | 食事の偏りや運動不足、飲酒・喫煙の習慣などを見直して生活習慣病の発症や重症化の予防に役立てます。 |
肺がん健診コース: | せき・痰が多くなっている方、血縁者に肺がんの多い方、喫煙者の方にお奨めいたします |
健診区分 | 検査内容 | 人間 ドック |
脳ドック | 生活 習慣病 健診 |
肺がん 健診 |
備 考 |
診察・身体計測 | 問診(既往症)胸部聴打診 | ● | ● | ● | ● | |
身長・体重・BMI・標準体重 | ● | ● | ● | ● | ||
視力 | ● | ● | ● | |||
腹囲測定 | ● | ● | ||||
血圧 | 安静時 | ● | ● | ● | ● | |
検尿 | 糖・蛋白 | ● | ● | 糖尿病・肝疾患・腎・膀胱疾患のチェックなど | ||
潜血・ウロビリ・PH ・比重 | ● | ● | ||||
尿沈査 | ||||||
便潜血検査 | ヒトヘモグロビン2回法 | ● | ● | 大腸などからの出血の有無 | ||
聴力検査 | 聴力(1k4k選別) | ● | ● | |||
胸部検査 | 胸部X線直接撮影(半切1枚)正 | ● | ● | ● | 肺がん・肺結核など | |
胸部X線直接撮影(半切1枚)側(加算分) | ● | |||||
胸部CT | ● | |||||
心電図 | 安静時(12誘導) | ● | ● | ● | 狭心症・不整脈など | |
血液学的検査 | 白血球・赤血球・血色素・ヘマトクリット MCV・MCH・MCHC |
● | ● | ● | 貧血・血液疾患など | |
血小板 | ● | ● | ● | |||
血液像 | ||||||
肝機能検査 | GOT・GPT・γ-GTP | ● | ● | ● | 肝炎・肝機能・肝臓癌などの発見 | |
ALP・総ビリルビン・LDH | ● | |||||
TP・A/G比・アルブミン・Ch-E | ● | |||||
脂質検査 | TG(中性脂肪) | ● | ● | ● | 動脈硬化、心筋梗塞など | |
HDL-CH | ● | ● | ● | |||
T-CH(総コレ) | ● | ● | ● | |||
LDL-CH | ● | ● | ● | |||
腎機能検査 | クレアチニン・BUN(尿素窒素) | ● | ● | 腎機能検査 | ||
尿酸値 | UA(尿酸) | ● | ● | 痛風の発見 | ||
膵機能検査 | 血清アミラーゼ | ● | 膵疾患の発見 | |||
糖代謝検査 | 血糖 | ● | ● | ● | 糖尿病検査 | |
HbA1c | ● | ● | ● | |||
肝炎ウイルス検査 | HBs抗原(精密) | ● | B型肝炎ウイルスのチェック | |||
HCV抗体 | ● | C型肝炎ウイルスのチェック | ||||
免疫学的検査 | 梅毒反応(TPHA定量・RPR) | ● | 血清梅毒反応検査 | |||
CRP定量 | ● | 炎症反応 | ||||
RA(RF定量) | ● | リュウマチ反応 | ||||
胃部レントゲン | 直接撮影 | ● | ● | |||
脳検査 | MRI (磁気共鳴画像) | ● | 頭痛・めまい・手足のしびれ・耳鳴り・視力低下・物忘れ・歩行障害・言葉がでにくい、などの時 | |||
MRA(磁気共鳴血管画像) | ● | |||||
頚動脈エコー | ● | |||||
眼科検査 | 眼底検査(両) | ● | ● | ● | 動脈硬化症・眼科患など | |
眼圧検査(両) | ● | ● | ||||
腹部エコー | 腹部エコー | ● | ||||
呼吸器 | 肺機能(スパイロメトリー) | ● | ||||
直腸診 | 内診 | ● | ||||
御食事(サービス) | ● | ● | ● | お食事不要の場合は前日16時半までにご連絡ください。 | ||
健診料金(内税) | 35,000 | 35,700 | 24,800 | 19,500 |
☆婦人健診 ・女性疾患について重点的に検査いたします
検査項目 | 検査内容 | 健診料金 | |
診察・身体計測 | 問診(既往症)胸部聴打診、内診 | 18,400円 | |
身長・体重・BMI・標準体重 | |||
腹囲測定 | |||
血圧 | 安静時 | ||
検尿 | 糖・蛋白 | ||
潜血・ウロビリ・PH ・比重 | |||
血液検査 | 血液一般検査(白血球・赤血球・血色素 ・ヘマトクリット・MCV・MCH・MCHC | ||
腫瘍マーカー | CA125(卵巣) | ||
子宮がん検査 | 子宮頸部細胞診・骨盤部超音波 | ||
乳がん検査 | 触診・マンモグラフィー(2方向) | ||
骨粗鬆症検査 | 骨密度検査 |
☆オプション料金 ・ご自身の健康状態にあわせてご希望の検査項目を追加できます。
検査項目 | 検 査 内 容 | 併用 オプション 料金 |
子宮がん検査 | 内診で子宮筋腫などの婦人科疾患の検査をし、頸部細胞診で子宮の入り口のがんの有無を検査します | 4,070円 |
上記に子宮内膜細胞診検査などをプラスし、子宮体部がん(子宮の中のがん)の検査をします | 3,570円 | |
乳がん検査 | 視診・触診およびマンモグラフィー(乳房X線検査2方向)を実施し、乳がん・乳腺症などの乳腺疾患の検査を行います | 4,580円 |
前立腺がん検査 | 血液検査「PSA」を実施し、前立腺がんを検査します | 1,500円 |
腫瘍マーカー | PSA(前立腺)・CA125(卵巣)・CEA・(胃、大腸)CA19-9(膵、胆)・α-FP(肝臓)の内4項目 (上記の血液検査は各がんに対して敏感に反応し、がんの発見に有効です) |
5,200円 |
卵巣腫瘍マーカー | 血液検査「CA125」は卵巣腫瘍に対して敏感に反応し、がんの発見に有効です | 2,700円 |
肝炎ウイルス検査 |
血液検査「HBs抗原・HCV抗体」を実施し、B型肝炎・C型肝炎ウイルス感染の有無を検査します | 3,200円 |
骨粗鬆症検査 | 腰椎のレントゲンを撮影し骨量を測定して、骨密度の検査をします | 3,000円 |
脳MRI・MRA検査 | 「MR I 」検査により脳の断面を画像化し、脳卒中や脳腫瘍などを発見します 「MRA」検査により、脳の血流を調べ、脳梗塞や脳動脈瘤などを発見します |
25,500円 |
胸部CT検査 | 胸部ヘリカルCT撮影により肺がんを早期発見します | 13,200円 |
動脈硬化検査 | ABI(足関節上腕血圧比)検査により動脈の血流や脈波伝播速度を計ることによって動脈硬化の程度を調べます | 2,200円 |
胃カメラ | 胃透視より胃カメラへ変更 | 3,060円 |
ABC検診 | 血液検査で胃がんのリスクを知ることができます (胃薬服薬中・胃切除後の方・ピロリ菌の除菌治療をされた方は対象外) |
3,300円 |
ロックスインデックス検査 | 血液検査で将来の脳梗塞・心筋梗塞の発症リスクを調べます | 12,000円 |